gateway進程數(shù)4,bussworkerman進程為8,2臺分開部署在不同服務(wù)器上,只有g(shù)ateway進程升高,workerman日志顯示沒有錯誤,只是報了個
pid:31135 Bad request for Register service. Request info(IP:.98.80., Request Buffer:
錯誤
查看進程追蹤如下:
18:09:07.634058 recvfrom(366, "\16=\327v\r=\335q\v;\331v\17*\222\201\376\0\336\303.\36Z\270\fz;\267O<`\341"..., 65535, 0, NULL, NULL) = 65535
18:09:07.634285 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.634455 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.634595 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.634731 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.634869 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.635009 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.635154 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.635303 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.635465 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.635605 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.635743 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.635879 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.636025 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.636166 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.636314 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.636463 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32
cpu由10%突然升高30%
看起來是一直在給fd=11的資源發(fā)送數(shù)據(jù),
使用命令 lsof -p 進程id | grep 11
能看到fd為11的數(shù)據(jù)是什么。
首先記錄正常情況下各個進程占用cpu的情況,等cpu升高時確認是哪個/些進程cpu升高,然后利用strace+lsof大概能定位到。
另外看下連接數(shù),有可能是連接數(shù)突然升高導致的,也有可能運行到了某個業(yè)務(wù)導致cpu升高。
謝謝,我想在問下會不會是我只改了busswokerman進程數(shù)由4改為8,但是gateway還是4的沒改的影響,導致內(nèi)部發(fā)送數(shù)過大時候進程異常,沒改之前一直都是正常的。