国产+高潮+在线,国产 av 仑乱内谢,www国产亚洲精品久久,51国产偷自视频区视频,成人午夜精品网站在线观看

gateway 服務(wù)器cpu突然升高,原因不明

beibly

gateway進(jìn)程數(shù)4,bussworkerman進(jìn)程為8,2臺分開部署在不同服務(wù)器上,只有g(shù)ateway進(jìn)程升高,workerman日志顯示沒有錯(cuò)誤,只是報(bào)了個(gè)
pid:31135 Bad request for Register service. Request info(IP:.98.80., Request Buffer:
錯(cuò)誤
查看進(jìn)程追蹤如下:
18:09:07.634058 recvfrom(366, "\16=\327v\r=\335q\v;\331v\17*\222\201\376\0\336\303.\36Z\270\fz;\267O<`\341"..., 65535, 0, NULL, NULL) = 65535
18:09:07.634285 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.634455 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.634595 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.634731 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.634869 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.635009 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.635154 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.635303 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.635465 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.635605 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.635743 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.635879 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.636025 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.636166 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.636314 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32^\310'\330/4x\352\2011\0\0\1\244\1#)\0\0\0\26a:1:"..., 272, 0, NULL, 0) = 272
18:09:07.636463 sendto(11, "\0\0\1\20\3\254\32

cpu由10%突然升高30%

3875 1 0
1個(gè)回答

walkor 打賞

看起來是一直在給fd=11的資源發(fā)送數(shù)據(jù),
使用命令 lsof -p 進(jìn)程id | grep 11 能看到fd為11的數(shù)據(jù)是什么。

首先記錄正常情況下各個(gè)進(jìn)程占用cpu的情況,等cpu升高時(shí)確認(rèn)是哪個(gè)/些進(jìn)程cpu升高,然后利用strace+lsof大概能定位到。

另外看下連接數(shù),有可能是連接數(shù)突然升高導(dǎo)致的,也有可能運(yùn)行到了某個(gè)業(yè)務(wù)導(dǎo)致cpu升高。

  • beibly 2020-01-30

    謝謝,我想在問下會不會是我只改了busswokerman進(jìn)程數(shù)由4改為8,但是gateway還是4的沒改的影響,導(dǎo)致內(nèi)部發(fā)送數(shù)過大時(shí)候進(jìn)程異常,沒改之前一直都是正常的。

年代過于久遠(yuǎn),無法發(fā)表回答
??