国产+高潮+在线,国产 av 仑乱内谢,www国产亚洲精品久久,51国产偷自视频区视频,成人午夜精品网站在线观看

workerman v5.0異步http客戶端http-client測試用例

efnic

測試代碼,200個并發(fā)請求

<?php

use Workerman\Worker;

require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

$worker = new Worker();
$worker->onWorkerStart = function () {
    $http = new Workerman\Http\Client();

    $start_time = microtime(true);
    echo '開始時間' . $start_time . PHP_EOL;
    $num = 200;
    $result = [];
    while ($num--) {
        $http->get('https://example.com/', function ($response) use ($start_time, $num, &$result) {
            //var_dump($response->getStatusCode());
            //echo $response->getBody();
            $result[$num] = sprintf('第%d個 | 耗時%s秒 | 狀態(tài)碼%d', $num, microtime(true) - $start_time, $response->getStatusCode());
            if (200 === count($result)) {
                print_r($result);
                echo '請求完成,總耗時' . (microtime(true) - $start_time) . PHP_EOL;
            }
        }, function ($exception) {
            echo $exception;
        });
    }
    $end_time = microtime(true);
    echo '結(jié)束時間' . $end_time . PHP_EOL;
};
Worker::runAll();

測試總結(jié)

200個并發(fā)請求,總耗時213.22毫秒,平均到每個請求1ms左右

測試結(jié)果詳細

---------------------------------------------- WORKERMAN ----------------------------------------------- 
Workerman version:5.0.0-beta.7          PHP version:8.3.0                                                
----------------------------------------------- WORKERS ------------------------------------------------ 
worker                                          listen                              processes   status   
none                                            none                                1           [ok]     
開始時間1702618005.9973                                                                                  
結(jié)束時間1702618006.0564 
Array                                                   
(                                                       
    [92] => 第92個 | 耗時0.16888999938965秒 | 狀態(tài)碼200 
    [90] => 第90個 | 耗時0.16899704933167秒 | 狀態(tài)碼200 
    [96] => 第96個 | 耗時0.17014193534851秒 | 狀態(tài)碼200 
    [95] => 第95個 | 耗時0.17020297050476秒 | 狀態(tài)碼200 
    [93] => 第93個 | 耗時0.17025685310364秒 | 狀態(tài)碼200 
    [88] => 第88個 | 耗時0.17029881477356秒 | 狀態(tài)碼200 
    [80] => 第80個 | 耗時0.17034387588501秒 | 狀態(tài)碼200 
    [78] => 第78個 | 耗時0.17038583755493秒 | 狀態(tài)碼200
    [83] => 第83個 | 耗時0.17101693153381秒 | 狀態(tài)碼200
    [82] => 第82個 | 耗時0.17106604576111秒 | 狀態(tài)碼200
    [91] => 第91個 | 耗時0.17197799682617秒 | 狀態(tài)碼200
    [89] => 第89個 | 耗時0.17203497886658秒 | 狀態(tài)碼200
    [94] => 第94個 | 耗時0.17486596107483秒 | 狀態(tài)碼200
    [86] => 第86個 | 耗時0.17539691925049秒 | 狀態(tài)碼200
    [81] => 第81個 | 耗時0.1758189201355秒 | 狀態(tài)碼200
    [79] => 第79個 | 耗時0.17652988433838秒 | 狀態(tài)碼200
    [72] => 第72個 | 耗時0.17682003974915秒 | 狀態(tài)碼200
    [73] => 第73個 | 耗時0.17745304107666秒 | 狀態(tài)碼200
    [84] => 第84個 | 耗時0.17778086662292秒 | 狀態(tài)碼200
    [87] => 第87個 | 耗時0.1780378818512秒 | 狀態(tài)碼200
    [85] => 第85個 | 耗時0.17808198928833秒 | 狀態(tài)碼200
    [76] => 第76個 | 耗時0.17965698242188秒 | 狀態(tài)碼200
    [199] => 第199個 | 耗時0.18000984191895秒 | 狀態(tài)碼200
    [192] => 第192個 | 耗時0.18026304244995秒 | 狀態(tài)碼200
    [74] => 第74個 | 耗時0.18072390556335秒 | 狀態(tài)碼200
    [196] => 第196個 | 耗時0.18092489242554秒 | 狀態(tài)碼200
    [77] => 第77個 | 耗時0.18111300468445秒 | 狀態(tài)碼200
    [195] => 第195個 | 耗時0.18150281906128秒 | 狀態(tài)碼200
    [198] => 第198個 | 耗時0.18170404434204秒 | 狀態(tài)碼200
    [197] => 第197個 | 耗時0.1820969581604秒 | 狀態(tài)碼200
    [75] => 第75個 | 耗時0.18214392662048秒 | 狀態(tài)碼200
    [190] => 第190個 | 耗時0.18248987197876秒 | 狀態(tài)碼200
    [191] => 第191個 | 耗時0.18266296386719秒 | 狀態(tài)碼200
    [182] => 第182個 | 耗時0.18316888809204秒 | 狀態(tài)碼200
    [187] => 第187個 | 耗時0.18334603309631秒 | 狀態(tài)碼200
    [184] => 第184個 | 耗時0.18354201316833秒 | 狀態(tài)碼200
    [183] => 第183個 | 耗時0.1837329864502秒 | 狀態(tài)碼200
    [188] => 第188個 | 耗時0.18419885635376秒 | 狀態(tài)碼200
    [193] => 第193個 | 耗時0.18490695953369秒 | 狀態(tài)碼200
    [189] => 第189個 | 耗時0.18512392044067秒 | 狀態(tài)碼200
    [176] => 第176個 | 耗時0.1851749420166秒 | 狀態(tài)碼200
    [71] => 第71個 | 耗時0.18521904945374秒 | 狀態(tài)碼200
    [194] => 第194個 | 耗時0.18545699119568秒 | 狀態(tài)碼200
    [70] => 第70個 | 耗時0.18550491333008秒 | 狀態(tài)碼200
    [181] => 第181個 | 耗時0.18573188781738秒 | 狀態(tài)碼200
    [171] => 第171個 | 耗時0.18619894981384秒 | 狀態(tài)碼200
    [66] => 第66個 | 耗時0.18738484382629秒 | 狀態(tài)碼200
    [169] => 第169個 | 耗時0.18759489059448秒 | 狀態(tài)碼200
    [164] => 第164個 | 耗時0.18764185905457秒 | 狀態(tài)碼200
    [185] => 第185個 | 耗時0.18785691261292秒 | 狀態(tài)碼200
    [162] => 第162個 | 耗時0.18790102005005秒 | 狀態(tài)碼200
    [141] => 第141個 | 耗時0.18793988227844秒 | 狀態(tài)碼200
    [186] => 第186個 | 耗時0.1881468296051秒 | 狀態(tài)碼200
    [180] => 第180個 | 耗時0.18818783760071秒 | 狀態(tài)碼200
    [175] => 第175個 | 耗時0.18822693824768秒 | 狀態(tài)碼200
    [167] => 第167個 | 耗時0.18826699256897秒 | 狀態(tài)碼200
    [178] => 第178個 | 耗時0.18848085403442秒 | 狀態(tài)碼200
    [172] => 第172個 | 耗時0.18852281570435秒 | 狀態(tài)碼200
    [157] => 第157個 | 耗時0.18856382369995秒 | 狀態(tài)碼200
    [150] => 第150個 | 耗時0.18860483169556秒 | 狀態(tài)碼200
    [139] => 第139個 | 耗時0.18882393836975秒 | 狀態(tài)碼200
    [174] => 第174個 | 耗時0.18903398513794秒 | 狀態(tài)碼200
    [170] => 第170個 | 耗時0.18907594680786秒 | 狀態(tài)碼200 
    [165] => 第165個 | 耗時0.18911695480347秒 | 狀態(tài)碼200
    [154] => 第154個 | 耗時0.18915390968323秒 | 狀態(tài)碼200
    [153] => 第153個 | 耗時0.18934488296509秒 | 狀態(tài)碼200
    [177] => 第177個 | 耗時0.18971800804138秒 | 狀態(tài)碼200
    [173] => 第173個 | 耗時0.18976283073425秒 | 狀態(tài)碼200
    [160] => 第160個 | 耗時0.18980288505554秒 | 狀態(tài)碼200
    [168] => 第168個 | 耗時0.18998885154724秒 | 狀態(tài)碼200
    [166] => 第166個 | 耗時0.19003081321716秒 | 狀態(tài)碼200
    [161] => 第161個 | 耗時0.19007086753845秒 | 狀態(tài)碼200
    [145] => 第145個 | 耗時0.1900999546051秒 | 狀態(tài)碼200
    [179] => 第179個 | 耗時0.19045090675354秒 | 狀態(tài)碼200
    [163] => 第163個 | 耗時0.19047784805298秒 | 狀態(tài)碼200
    [147] => 第147個 | 耗時0.19062399864197秒 | 狀態(tài)碼200
    [143] => 第143個 | 耗時0.19064903259277秒 | 狀態(tài)碼200
    [158] => 第158個 | 耗時0.19091296195984秒 | 狀態(tài)碼200
    [155] => 第155個 | 耗時0.19108104705811秒 | 狀態(tài)碼200
    [146] => 第146個 | 耗時0.19149994850159秒 | 狀態(tài)碼200
    [156] => 第156個 | 耗時0.19176387786865秒 | 狀態(tài)碼200
    [152] => 第152個 | 耗時0.19178891181946秒 | 狀態(tài)碼200
    [134] => 第134個 | 耗時0.19181299209595秒 | 狀態(tài)碼200
    [128] => 第128個 | 耗時0.19195604324341秒 | 狀態(tài)碼200
    [148] => 第148個 | 耗時0.19221496582031秒 | 狀態(tài)碼200
    [65] => 第65個 | 耗時0.19224095344543秒 | 狀態(tài)碼200
    [140] => 第140個 | 耗時0.19250082969666秒 | 狀態(tài)碼200
    [159] => 第159個 | 耗時0.19264388084412秒 | 狀態(tài)碼200
    [127] => 第127個 | 耗時0.19266796112061秒 | 狀態(tài)碼200
    [121] => 第121個 | 耗時0.19303894042969秒 | 狀態(tài)碼200
    [131] => 第131個 | 耗時0.19329786300659秒 | 狀態(tài)碼200
    [64] => 第64個 | 耗時0.1933228969574秒 | 狀態(tài)碼200
    [118] => 第118個 | 耗時0.1937370300293秒 | 狀態(tài)碼200
    [144] => 第144個 | 耗時0.19399690628052秒 | 狀態(tài)碼200
    [151] => 第151個 | 耗時0.19413805007935秒 | 狀態(tài)碼200
    [105] => 第105個 | 耗時0.19441390037537秒 | 狀態(tài)碼200
    [103] => 第103個 | 耗時0.19467091560364秒 | 狀態(tài)碼200
    [112] => 第112個 | 耗時0.19481492042542秒 | 狀態(tài)碼200
    [110] => 第110個 | 耗時0.19507598876953秒 | 狀態(tài)碼200
    [129] => 第129個 | 耗時0.19521903991699秒 | 狀態(tài)碼200
    [115] => 第115個 | 耗時0.19524192810059秒 | 狀態(tài)碼200
    [107] => 第107個 | 耗時0.19526386260986秒 | 狀態(tài)碼200
    [102] => 第102個 | 耗時0.19541192054749秒 | 狀態(tài)碼200
    [149] => 第149個 | 耗時0.19555592536926秒 | 狀態(tài)碼200
    [138] => 第138個 | 耗時0.19569802284241秒 | 狀態(tài)碼200
    [137] => 第137個 | 耗時0.19571900367737秒 | 狀態(tài)碼200
    [114] => 第114個 | 耗時0.19585990905762秒 | 狀態(tài)碼200
    [111] => 第111個 | 耗時0.19588184356689秒 | 狀態(tài)碼200
    [130] => 第130個 | 耗時0.19613695144653秒 | 狀態(tài)碼200
    [123] => 第123個 | 耗時0.19628691673279秒 | 狀態(tài)碼200
    [142] => 第142個 | 耗時0.19655203819275秒 | 狀態(tài)碼200
    [108] => 第108個 | 耗時0.19657397270203秒 | 狀態(tài)碼200
    [106] => 第106個 | 耗時0.19659495353699秒 | 狀態(tài)碼200
    [136] => 第136個 | 耗時0.19673490524292秒 | 狀態(tài)碼200
    [125] => 第125個 | 耗時0.1967568397522秒 | 狀態(tài)碼200
    [98] => 第98個 | 耗時0.19677901268005秒 | 狀態(tài)碼200
    [49] => 第49個 | 耗時0.19692492485046秒 | 狀態(tài)碼200
    [117] => 第117個 | 耗時0.19694685935974秒 | 狀態(tài)碼200
    [116] => 第116個 | 耗時0.19783091545105秒 | 狀態(tài)碼200
    [113] => 第113個 | 耗時0.19886898994446秒 | 狀態(tài)碼200
    [109] => 第109個 | 耗時0.19922590255737秒 | 狀態(tài)碼200
    [39] => 第39個 | 耗時0.19949889183044秒 | 狀態(tài)碼200
    [42] => 第42個 | 耗時0.19976782798767秒 | 狀態(tài)碼200
    [48] => 第48個 | 耗時0.19979596138秒 | 狀態(tài)碼200
    [37] => 第37個 | 耗時0.19982194900513秒 | 狀態(tài)碼200
    [38] => 第38個 | 耗時0.19984698295593秒 | 狀態(tài)碼200
    [124] => 第124個 | 耗時0.19987082481384秒 | 狀態(tài)碼200
    [46] => 第46個 | 耗時0.20001792907715秒 | 狀態(tài)碼200
    [44] => 第44個 | 耗時0.20004200935364秒 | 狀態(tài)碼200
    [122] => 第122個 | 耗時0.20006585121155秒 | 狀態(tài)碼200
    [119] => 第119個 | 耗時0.2000880241394秒 | 狀態(tài)碼200
    [43] => 第43個 | 耗時0.20023393630981秒 | 狀態(tài)碼200
    [40] => 第40個 | 耗時0.20025682449341秒 | 狀態(tài)碼200
    [99] => 第99個 | 耗時0.20027899742126秒 | 狀態(tài)碼200
    [57] => 第57個 | 耗時0.20030283927917秒 | 狀態(tài)碼200
    [35] => 第35個 | 耗時0.20045399665833秒 | 狀態(tài)碼200
    [100] => 第100個 | 耗時0.20047688484192秒 | 狀態(tài)碼200
    [97] => 第97個 | 耗時0.2004988193512秒 | 狀態(tài)碼200
    [67] => 第67個 | 耗時0.20052099227905秒 | 狀態(tài)碼200
    [61] => 第61個 | 耗時0.20054388046265秒 | 狀態(tài)碼200
    [58] => 第58個 | 耗時0.20056581497192秒 | 狀態(tài)碼200
    [55] => 第55個 | 耗時0.2005889415741秒 | 狀態(tài)碼200
    [36] => 第36個 | 耗時0.20073699951172秒 | 狀態(tài)碼200
    [135] => 第135個 | 耗時0.20075988769531秒 | 狀態(tài)碼200
    [104] => 第104個 | 耗時0.20078086853027秒 | 狀態(tài)碼200
    [101] => 第101個 | 耗時0.20080184936523秒 | 狀態(tài)碼200
    [68] => 第68個 | 耗時0.20082402229309秒 | 狀態(tài)碼200
    [132] => 第132個 | 耗時0.20096898078918秒 | 狀態(tài)碼200
    [69] => 第69個 | 耗時0.20098996162415秒 | 狀態(tài)碼200
    [60] => 第60個 | 耗時0.20101284980774秒 | 狀態(tài)碼200
    [63] => 第63個 | 耗時0.2010350227356秒 | 狀態(tài)碼200
    [54] => 第54個 | 耗時0.20105791091919秒 | 狀態(tài)碼200
    [34] => 第34個 | 耗時0.2012050151825秒 | 狀態(tài)碼200
    [133] => 第133個 | 耗時0.20122885704041秒 | 狀態(tài)碼200
    [126] => 第126個 | 耗時0.20124983787537秒 | 狀態(tài)碼200
    [120] => 第120個 | 耗時0.20127081871033秒 | 狀態(tài)碼200
    [59] => 第59個 | 耗時0.20129299163818秒 | 狀態(tài)碼200
    [62] => 第62個 | 耗時0.20131492614746秒 | 狀態(tài)碼200
    [56] => 第56個 | 耗時0.20134091377258秒 | 狀態(tài)碼200
    [27] => 第27個 | 耗時0.20148801803589秒 | 狀態(tài)碼200
    [50] => 第50個 | 耗時0.20151400566101秒 | 狀態(tài)碼200
    [53] => 第53個 | 耗時0.20165801048279秒 | 狀態(tài)碼200
    [31] => 第31個 | 耗時0.20179891586304秒 | 狀態(tài)碼200
    [52] => 第52個 | 耗時0.201819896698秒 | 狀態(tài)碼200
    [30] => 第30個 | 耗時0.20208096504211秒 | 狀態(tài)碼200
    [25] => 第25個 | 耗時0.2021050453186秒 | 狀態(tài)碼200
    [45] => 第45個 | 耗時0.20212888717651秒 | 狀態(tài)碼200
    [41] => 第41個 | 耗時0.20215201377869秒 | 狀態(tài)碼200
    [47] => 第47個 | 耗時0.20219683647156秒 | 狀態(tài)碼200
    [26] => 第26個 | 耗時0.20235085487366秒 | 狀態(tài)碼200
    [51] => 第51個 | 耗時0.20237398147583秒 | 狀態(tài)碼200
    [32] => 第32個 | 耗時0.20263600349426秒 | 狀態(tài)碼200
    [20] => 第20個 | 耗時0.20293283462524秒 | 狀態(tài)碼200
    [33] => 第33個 | 耗時0.20319700241089秒 | 狀態(tài)碼200
    [11] => 第11個 | 耗時0.2032208442688秒 | 狀態(tài)碼200
    [17] => 第17個 | 耗時0.20336890220642秒 | 狀態(tài)碼200
    [13] => 第13個 | 耗時0.20339202880859秒 | 狀態(tài)碼200
    [29] => 第29個 | 耗時0.20365190505981秒 | 狀態(tài)碼200
    [16] => 第16個 | 耗時0.20367789268494秒 | 狀態(tài)碼200
    [23] => 第23個 | 耗時0.20381999015808秒 | 狀態(tài)碼200
    [21] => 第21個 | 耗時0.20384192466736秒 | 狀態(tài)碼200
    [28] => 第28個 | 耗時0.20386505126953秒 | 狀態(tài)碼200
    [9] => 第9個 | 耗時0.20400786399841秒 | 狀態(tài)碼200
    [12] => 第12個 | 耗時0.2040319442749秒 | 狀態(tài)碼200
    [22] => 第22個 | 耗時0.20429396629333秒 | 狀態(tài)碼200
    [24] => 第24個 | 耗時0.20431804656982秒 | 狀態(tài)碼200
    [19] => 第19個 | 耗時0.20446801185608秒 | 狀態(tài)碼200
    [18] => 第18個 | 耗時0.20449304580688秒 | 狀態(tài)碼200
    [14] => 第14個 | 耗時0.20486402511597秒 | 狀態(tài)碼200
    [15] => 第15個 | 耗時0.2051260471344秒 | 狀態(tài)碼200
    [7] => 第7個 | 耗時0.20514893531799秒 | 狀態(tài)碼200
    [8] => 第8個 | 耗時0.20528984069824秒 | 狀態(tài)碼200
    [6] => 第6個 | 耗時0.2053120136261秒 | 狀態(tài)碼200
    [1] => 第1個 | 耗時0.20559191703796秒 | 狀態(tài)碼200
    [3] => 第3個 | 耗時0.20561790466309秒 | 狀態(tài)碼200
    [10] => 第10個 | 耗時0.20611596107483秒 | 狀態(tài)碼200
    [5] => 第5個 | 耗時0.20638394355774秒 | 狀態(tài)碼200
    [4] => 第4個 | 耗時0.20664882659912秒 | 狀態(tài)碼200
    [0] => 第0個 | 耗時0.20667481422424秒 | 狀態(tài)碼200
    [2] => 第2個 | 耗時0.20694398880005秒 | 狀態(tài)碼200
)
請求完成,總耗時0.21322989463806
2102 5 5
5個回答

深藍

并發(fā)協(xié)程真酷,讓我想起以前用易語言批量多線程注冊賬號的時候。??

  • Tinywan 2023-12-16

    先留著,還沒開始整

  • happy321 2023-12-26

    大佬整個mysql的協(xié)程吧 這個curl用的不是很多

胡桃

異步回調(diào)語法,不是真正的協(xié)程

  • 暫無評論
luhuan

你這是異步的,不是協(xié)程

  • 暫無評論
tomlibao

workerman/http-client是一個異步http客戶端組件。所有請求響應(yīng)異步非阻塞,內(nèi)置連接池,消息請求和響應(yīng)符合PSR7規(guī)范。

kspade

這不是 guzzle 的 Promise 一樣嗎

  • 暫無評論
年代過于久遠,無法發(fā)表回答
??